Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f), g) y h) del artículo 1.
Se aprueban los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f), g) y h) del artículo 1 en los importes que se indican:
| Sociedades Mercantiles de Participación Mayoritaria |
Presupuestos de explotación – Euros |
Presupuestos de capital – Euros |
Total – Euros |
|---|---|---|---|
| Canal Sur Radio y Televisión, SA. | 180.230.188 | 3.450.000 | 183.680.188 |
| Empresa Pública de Gestión de Activos, SA, M.P. (EPGASA). | 19.074.848 | 7.185.961 | 26.260.809 |
| Parque Científico y Tecnológico Cartuja, SA. | 9.680.184 | 9.680.184 | |
| Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, SA. | 116.065.087 | 1.603.000 | 117.668.087 |
| Red de Villas Turísticas de Andalucía, SA. | 4.855.945 | 150.000 | 5.005.945 |
| Apartahotel Trevenque SA. | 157.500 | 157.500 | |
| Cetursa Sierra Nevada, SA. | 51.025.000 | 22.512.500 | 73.537.500 |
| Red Logística de Andalucía, SA. | 7.614.919 | 4.050.318 | 11.665.237 |
| Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA. (Inturjoven). | 23.466.551 | 550.000 | 24.016.551 |
| Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, SA. (Sandetel). | 175.728.406 | 4.281.138 | 180.009.544 |
| Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa). | 123.070.041 | 6.450.000 | 129.520.041 |
| Total. | 710.968.669 | 50.232.917 | 761.201.586 |
De conformidad con el artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el periodo que comprenden los presupuestos de explotación y capital y el programa de actuación, inversión y financiación de Cetursa Sierra Nevada, SA, es de 1 de julio de 2025 a 30 de junio de 2026.
| Fundaciones del Sector Público Andaluz |
Presupuestos de explotación – Euros |
Presupuestos de capital – Euros |
Total – Euros |
|---|---|---|---|
| Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, M.P. | 3.666.908 | 159.150 | 3.826.058 |
| Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), M.P. | 59.393.793 | 200.000 | 59.593.793 |
| Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P. (IEHPA). | 2.110.699 | 2.110.699 | |
| Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, M.P. | 42.286.777 | 437.000 | 42.723.777 |
| Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. | 3.457.142 | 205.594 | 3.662.736 |
| Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza. | 7.973.000 | 7.973.000 | |
| Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba. | 3.726.875 | 3.726.875 | |
| Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza. | 651.143 | 651.143 | |
| Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said. | 1.219.499 | 16.000 | 1.235.499 |
| Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Medio Propio Personificado. | 1.318.551 | 1.318.551 | |
| Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta. | 646.178 | 160.000 | 806.178 |
| Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza. | 348.683 | 348.683 | |
| Total. | 126.799.248 | 1.177.744 | 127.976.992 |
| Entidades en proceso de disolución, liquidación, extinción o reestructuración |
Presupuestos de explotación – Euros |
Presupuestos de capital – Euros |
Total – Euros |
|---|---|---|---|
| Innova Venture SGEIC, SA. | 49.225 | 49.225 | |
| Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., SA. (INVERSEED) | 192.136 | 192.136 | |
| Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, SL. (Aerópolis) | 1.471.353 | 516.381 | 1.987.734 |
| Total. | 1.712.714 | 516.381 | 2.229.095 |
| Fondos carentes de personalidad jurídica |
Presupuestos de Explotación – Euros |
Presupuestos de Capital – Euros |
Total – Euros |
|---|---|---|---|
| Fondo Jeremie Pymes Industriales | 150 | 150 | |
| Fondo Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) | 77.998 | 77.998 | |
| Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico | 18.226.250 | 38.000.000 | 56.226.250 |
| Total. | 18.304.398 | 38.000.000 | 56.304.398 |