Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se aprueban créditos por importe de cincuenta y un mil quinientos noventa y siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis euros (51.597.944.746 euros). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:
| Funciones | Euros | |
|---|---|---|
| 0.1 | Deuda Pública. | 4.415.861.223 |
| 1.1 | Alta Dirección de la Junta de Andalucía. | 181.101.748 |
| 1.2 | Administración General. | 1.450.223.812 |
| 1.4 | Justicia. | 751.463.157 |
| 2.2 | Seguridad y Protección Civil. | 83.337.796 |
| 3.1 | Seguridad y Protección Social. | 3.743.682.948 |
| 3.2 | Promoción Social. | 1.131.334.574 |
| 4.1 | Sanidad. | 15.989.267.896 |
| 4.2 | Educación. | 10.619.344.810 |
| 4.3 | Vivienda y Urbanismo. | 763.303.177 |
| 4.4 | Bienestar Comunitario. | 751.777.562 |
| 4.5 | Cultura. | 251.013.435 |
| 4.6 | Deporte. | 65.991.464 |
| 5.1 | Infraestructuras Básicas y Transportes. | 1.875.109.420 |
| 5.2 | Comunicaciones. | 216.183.406 |
| 5.4 | Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento. | 398.621.992 |
| 6.1 | Regulación Económica. | 465.635.589 |
| 6.3 | Regulación Financiera. | 438.150.000 |
| 7.1 | Agricultura, Ganadería y Pesca. | 2.631.855.022 |
| 7.2 | Fomento Empresarial. | 358.215.329 |
| 7.3 | Industria, Energía y Minas. | 622.486.098 |
| 7.5 | Turismo. | 160.831.101 |
| 7.6 | Comercio. | 22.826.703 |
| 8.1 | Relaciones con las Corporaciones Locales. | 4.184.851.111 |
| 8.2 | Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo. | 25.475.373 |
| Total. | 51.597.944.746 | |
2. En los estados de ingresos referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación:
|
Junta de Andalucía – Euros |
Agencias y Consorcios – Euros |
Total – Euros |
|
|---|---|---|---|
|
Capítulos I a VII. Ingresos no Financieros. |
45.531.466.640 | 467.761.865 | 45.999.228.505 |
|
Capítulo VIII. Activos Financieros. |
1.673.193.491 | 9.824.167 | 1.683.017.658 |
|
Capítulo IX. Pasivos Financieros. |
3.915.698.583 | 3.915.698.583 | |
| Total. | 51.120.358.714 | 477.586.032 | 51.597.944.746 |
3. En los estados de gastos referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se incluyen créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose:
|
Junta de Andalucía – Euros |
Agencias y Consorcios – Euros |
Total – Euros |
|
|---|---|---|---|
|
Capítulos I a VII. Gastos no Financieros. |
25.543.363.711 | 22.373.667.100 | 47.917.030.811 |
|
Capítulo VIII. Activos Financieros. |
7.253.741 | 260.000 | 7.513.741 |
|
Capítulo IX. Pasivos Financieros. |
3.645.113.435 | 28.286.759 | 3.673.400.194 |
| Total. | 29.195.730.887 | 22.402.213.859 | 51.597.944.746 |
4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:
| Agencias Administrativas |
Ingresos – Euros |
Gastos – Euros |
|---|---|---|
| Servicio Andaluz de Salud. | 15.760.667.073 | 15.760.667.073 |
| Instituto de Salud de Andalucía. | 56.356.937 | 56.356.937 |
| Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 25.295.101 | 25.295.101 |
| Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. | 57.268.453 | 57.268.453 |
| Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. | 6.891.499 | 6.891.499 |
| Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). | 3.901.802 | 3.901.802 |
| Instituto Andaluz de la Mujer. | 52.873.994 | 52.873.994 |
| Instituto Andaluz de la Juventud. | 19.053.536 | 19.053.536 |
| Patronato de la Alhambra y Generalife. | 48.287.672 | 48.287.672 |
| Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. | 7.716.199 | 7.716.199 |
| Agencia Digital de Andalucía. | 492.887.081 | 492.887.081 |
| Instituto Andaluz de Administración Pública. | 16.764.694 | 16.764.694 |
| Total. | 16.547.964.041 | 16.547.964.041 |
5. Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente detalle:
| Agencias de Régimen Especial |
Ingresos – Euros |
Gastos – Euros |
|---|---|---|
| Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. | 271.626.000 | 271.626.000 |
| Agencia Tributaria de Andalucía. | 74.120.154 | 74.120.154 |
| Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. | 151.636.754 | 151.636.754 |
| Servicio Andaluz de Empleo. | 400.680.280 | 400.680.280 |
| Total. | 898.063.188 | 898.063.188 |
6. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos tienen el siguiente detalle:
| Consorcios del Sector Público Andaluz |
Ingresos – Euros |
Gastos – Euros |
|---|---|---|
| Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. | 89.138.506 | 89.138.506 |
| Consorcio Parque de las Ciencias de Granada. | 11.344.759 | 11.344.759 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. | 6.527.166 | 6.527.166 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. | 7.983.732 | 7.983.732 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. | 7.158.356 | 7.158.356 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. | 34.378.597 | 34.378.597 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. | 6.097.933 | 6.097.933 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. | 32.439.679 | 32.439.679 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. | 61.452.146 | 61.452.146 |
| Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. | 4.970.212 | 4.970.212 |
| Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. | 21.065.075 | 21.065.075 |
| Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. | 2.227.153 | 2.227.153 |
| Consorcio Puntos Vuela de Andalucía. | 3.422.543 | 3.422.543 |
| Total. | 288.205.857 | 288.205.857 |
Consorcios en proceso de liquidación sin actividad:
Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (Forman).
Consorcio Centro de Formación Medioambiental y Desarrollo Sostenible (Formades).
7. Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales presentan el siguiente detalle:
| Agencias Públicas Empresariales |
Ingresos – Euros |
Gastos – Euros |
|---|---|---|
| Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). | 31.100.460 | 31.100.460 |
| Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). | 123.015.591 | 123.015.591 |
| Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). | 30.978.211 | 30.978.211 |
| Agencia Pública Andaluza de Educación. | 753.974.438 | 753.974.438 |
| Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). | 119.794.290 | 119.794.290 |
| Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. | 308.773.221 | 308.773.221 |
| Agencia Pública de Puertos de Andalucía. | 53.062.746 | 53.062.746 |
| Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. | 2.610.624.192 | 2.610.624.192 |
| Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). | 20.513.203 | 20.513.203 |
| Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. | 39.470.613 | 39.470.613 |
| Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. | 12.675.146 | 12.675.146 |
| Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. | 126.194.498 | 126.194.498 |
| Agencia Andaluza de la Energía. | 437.851.305 | 437.851.305 |
| Total. | 4.668.027.914 | 4.668.027.914 |