ANEXO IV
Retribuciones INAEM
| Grupo profesional | Salario base | Pagas extraordinarias * | Total |
|---|---|---|---|
| G1 | 24.685,08 | 4.114,18 | 28.799,26 |
| G2 | 20.493,84 | 3.415,64 | 23.909,48 |
| G3 | 16.199,64 | 2.699,94 | 18.899,58 |
| G4 | 14.013,96 | 2.335,66 | 16.349,62 |
| G5 | 13.628,28 | 2.271,38 | 15.899,66 |
* Sin componentes de antigüedad.
Los complementos salariales que corresponda percibir al personal contemplado en este anexo mantendrán las mismas cuantías vigentes en el año 2018 con las actualizaciones retributivas que correspondan conforme a los mecanismos previstos en el presente Convenio.