ANEXO III
Tablas retributivas
Anexo III.a) Tabla salarial 2019
| Grupo profesional | Salario base | Pagas extraordinarias * | Total |
|---|---|---|---|
| M3 | 24.685,08 | 4.114,18 | 28.799,26 |
| M2 | 20.493,84 | 3.415,64 | 23.909,48 |
| M1 | 16.199,64 | 2.699,94 | 18.899,58 |
| E2 | 14.013,96 | 2.335,66 | 16.349,62 |
| E1 | 13.628,28 | 2.271,38 | 15.899,66 |
| E0 | 12.856,80 | 2.142,80 | 14.999,60 |
* Sin componentes de antigüedad.
Anexo III.b) Complementos singulares de puesto (artículo 59.5.1 IV Convenio Único)
Anexo III.b).1 Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| MJ | RCT | |
| M3 | 2.048,48 | 2.124,05 |
| M2 | 1.719,29 | 1.755,78 |
| M1 | 1.482,24 | 1.317,44 |
| E2 | 1.360,09 | 1.074,83 |
| E1 | 1.174,08 | |
| E0 | 1.042,39 | |
| G1 | 2.048,48 | 2.124,05 |
| G2 | 1.719,29 | 1.755,78 |
| G3 | 1.482,24 | 1.317,44 |
| G4 | 1.360,09 | 1.074,83 |
Anexo III.b).2 Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | |
| M3 | 898,43 | 1.694,75 | 675,14 | 350,00 | |
| M2 | 1.552,39 | 621,18 | |||
| M1 | 1.484,50 | 582,52 | |||
| E2 | 1.386,88 | 544,21 | |||
| E1 | 1.613,73 | 1.336,26 | 526,52 | ||
| E0 | 1.255,24 | 495,33 | |||
| G1 | 898,43 | 1.694,75 | 675,14 | 350,00 | |
| G2 | 1.552,39 | 621,18 | |||
| G3 | 1.484,50 | 582,52 | |||
| G4 | 1.386,88 | 544,21 | |||
Anexo III.b).3 Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 1 | E5 1.1 | E5 1.1 I | E5 2 | E5 2.1 | E5 2.2 | E5 2.2 I | E5 2I | E5 E | E5 H | |
| M3 | 4.928,96 | 4.979,10 | 5.723,84 | 3.979,67 | 4.454,89 | 4.193,76 | 4.672,21 | 4.442,00 | 5.559,24 | 4.772,87 |
| M2 | ||||||||||
| M1 | ||||||||||
| E2 | ||||||||||
| E1 | ||||||||||
| E0 | ||||||||||
| G1 | 4.928,96 | 4.979,10 | 5.723,84 | 3.979,67 | 4.454,89 | 4.193,76 | 4.672,21 | 4.442,00 | 5.559,24 | 4.772,87 |
| G2 | ||||||||||
| G3 | ||||||||||
| G4 | ||||||||||
Complemento S. XXI E5 (tabla salarial de 2023)
| Grupo Profesional | Modalidad | ||
|---|---|---|---|
| E5 A | E5 B | E5 C | |
| M3 | 7.585,92 | 7.295,88 | 6.320,64 |
| M2 | |||
| M1 | |||
| E2 | |||
| E1 | |||
| E0 | |||
| G1 | 7.585,92 | 7.295,88 | 6.320,64 |
| G2 | |||
| G3 | |||
| G4 | |||
Anexo III.c) Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual (artículo 59.5.2 IV Convenio Único)
Anexo III.c).1 Complemento de Nocturnidad. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| NP | NT | |
| M3 | 1.499,89 | 2.793,86 |
| M2 | 1.353,52 | 2.515,59 |
| M1 | 1.242,75 | 2.303,61 |
| E2 | 1.161,02 | 2.152,12 |
| E1 | 1.081,56 | 1.998,47 |
| E0 | 1.011,96 | 1.865,84 |
| G1 | 1.499,89 | 2.793,86 |
| G2 | 1.353,52 | 2.515,59 |
| G3 | 1.242,75 | 2.303,61 |
| G4 | 1.161,02 | 2.152,12 |
Anexo III.c).2 Complemento de Turnicidad. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| T12 | T24 | |
| M3 | 1.702,18 | 2.498,70 |
| M2 | 1.535,38 | 2.250,33 |
| M1 | 1.408,84 | 2.061,63 |
| E2 | 1.316,19 | 1.926,06 |
| E1 | 1.224,94 | 1.789,28 |
| E0 | 1.145,46 | 1.671,08 |
| G1 | 1.702,18 | 2.498,70 |
| G2 | 1.535,38 | 2.250,33 |
| G3 | 1.408,84 | 2.061,63 |
| G4 | 1.316,19 | 1.926,06 |
Anexo III.c).3 Complemento de Disponibilidad Horaria. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| DH1 | DH2 | |
| M3 | 1.196,50 | 2.327,92 |
| M2 | 1.080,76 | 2.096,82 |
| M1 | 993,84 | 1.921,53 |
| E2 | 928,48 | 1.795,17 |
| E1 | 866,28 | 1.667,99 |
| E0 | 811,38 | 1.558,30 |
| G1 | 1.196,50 | 2.327,92 |
| G2 | 1.080,76 | 2.096,82 |
| G3 | 993,84 | 1.921,53 |
| G4 | 928,48 | 1.795,17 |
Anexo III.c).4 Complemento de Jornada Partida. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| JP2 | JP4 | |
| M3 | 1.154,74 | 2.244,91 |
| M2 | 1.043,64 | 2.022,57 |
| M1 | 960,10 | 1.853,52 |
| E2 | 896,97 | 1.731,64 |
| E1 | 837,02 | 1.609,35 |
| E0 | 784,05 | 1.503,53 |
| G1 | 1.154,74 | 2.244,91 |
| G2 | 1.043,64 | 2.022,57 |
| G3 | 960,10 | 1.853,52 |
| G4 | 896,97 | 1.731,64 |
Anexo III.c).5 Complemento de Prolongación de Jornada. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad |
|---|---|
| PRJ | |
| M3 | 1.560,62 |
| M2 | 1.311,60 |
| M1 | 1.136,73 |
| E2 | 1.043,06 |
| E1 | 897,73 |
| E0 | 801,19 |
| G1 | 1.560,62 |
| G2 | 1.311,60 |
| G3 | 1.136,73 |
| G4 | 1.043,06 |
Anexo III.c).6 Realización de trabajo en domingos y festivos. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad | |
|---|---|---|
| FP | FT | |
| M3 | 818,96 | 1.014,65 |
| M2 | 734,33 | 911,39 |
| M1 | 687,40 | 827,07 |
| E2 | 645,95 | 784,31 |
| E1 | 595,52 | 719,09 |
| E0 | 554,65 | 669,56 |
| G1 | 818,96 | 1.014,65 |
| G2 | 734,33 | 911,39 |
| G3 | 687,40 | 827,07 |
| G4 | 645,95 | 784,31 |
Anexo III.c).7 Complemento de Obra. Cuantías anuales en euros
| Grupo Profesional | Modalidad |
|---|---|
| Obra | |
| M3 | 3.227,84 |
| M2 | 3.009,87 |
| M1 | 2.833,47 |
| E2 | 2.647,14 |
| E1 | 2.590,73 |
| E0 | 2.499,22 |
| G1 | 3.227,84 |
| G2 | 3.009,87 |
| G3 | 2.833,47 |
| G4 | 2.647,14 |
Se modifica la letra b).3 por Acuerdo de la Comisión Negociadora publicado por Resolución de 31 de marzo de 2025. Ref. BOE-A-2025-7393
Se modifican las letras b) y c) por Acuerdo de la Comisión Negociadora publicado por Resolución de 16 de enero de 2023. Ref. BOE-A-2023-2142