Artículo 39. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes.
1. Desde el 1 de enero de 2026, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial serán las siguientes:
| Grupo de cotización | Categorías profesionales |
Base mínima por hora – Euros |
|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 11,98 |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 9,94 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 8,65 |
| 4 | Ayudantes no Titulados. | 8,58 |
| 5 | Oficiales Administrativos. | 8,58 |
| 6 | Subalternos. | 8,58 |
| 7 | Auxiliares Administrativos. | 8,58 |
| 8 | Oficiales de primera y segunda. | 8,58 |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas. | 8,58 |
| 10 | Personas trabajadoras mayores de dieciocho años no cualificadas. | 8,58 |
| 11 | Personas trabajadoras menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 8,58 |
2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria que se establece en el apartado anterior.